Reggio Emilia, 1 ottobre 2025 – È tutto pronto sabato 4 e domenica 5 ottobre per Caseifici Aperti, l’appuntamento promosso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano che due volte all’anno offre a tutti – dai foodies fino alle famiglie – la possibilità di partecipare e immergersi nella produzione della Dop. E lo fa dopo i grandi numeri ottenuti per l’edizione primaverile dello scorso 12-13 aprile, dove rispetto a quella del 2024 è stato raggiunto un +50% di visite durante i due giorni.
L’iniziativa coinvolge ben 45 caseifici in tutte le province della zona di origine, di cui 18 a Parma, 12 a Reggio Emilia, 9 a Modena, 5 a Mantova (alla destra del Po come da disciplinare) e uno a Bologna (alla sinistra del Reno). E sono tantissime le opportunità a disposizione dei curiosi: collegandosi al sito di Caseifici Aperti è possibile prenotarle, a partire dalla visita durante la produzione alla sempre ambita apertura della forma, passando dalle degustazioni ai pranzi fino ad attività per bambini.
Un vero e proprio viaggio nel tempo dove si potranno visitare anche le ‘cattedrali di formaggio’ dei magazzini di stagionatura alla scoperta del metodo di lavorazione artigianale della Dop, rimasto invariato da quasi mille anni: tre ingredienti (latte, sale e caglio) e una produzione del tutto naturale, senza l’uso di additivi o conservanti.
Per partecipare a Caseifici Aperti è sufficiente collegarsi al sito consultando l’elenco in base alla provincia e alle attività proposte. Naturalmente al termine di ogni visita sarà possibile acquistare direttamente il Parmigiano Reggiano, oppure riceverlo a casa attraverso l’e-commerce di ciascun caseificio o il portale shop.parmigianoreggiano.com. E i numeri supportano il legame diretto con i turisti: secondo un sondaggio promosso dal Consorzio, ben l’85% dei partecipanti alle scorse edizioni ha acquistato Parmigiano Reggiano presso lo spaccio.
Un evento, quello di Caseifici Aperti, in costante sviluppo. Se nel 2024 erano state totalizzate 22mila presenze complessive nelle due iniziative, il 2025 ha già registrato un +50% di visitatori per l’edizione primaverile. Ma oltre ai due appuntamenti, i caseifici del comprensorio sono visitabili tutto l’anno tramite prenotazione con un interesse crescente: gli accessi totali nel 2024 sono stati oltre 180.000, in aumento del 5,9% sul 2023. Iniziative che rispecchiano un turismo enogastronomico sempre più esteso (valore 40,1 miliardi di euro in Italia secondo il rapporto di AITE e Visit Emilia) dove gli stranieri hanno un ruolo importante anche per il Parmigiano Reggiano: nel 2024 le visite ai caseifici hanno coinvolto circa il 50% di curiosi dall’estero, soprattutto da USA, Germania, Francia e Regno Unito.
Inoltre, la due giorni è anche un’imperdibile occasione per tutti, dagli appassionati d’arte alle famiglie, per scoprire i capolavori storici, l’enogastronomia e i luoghi d’intrattenimento della zona di origine: dai prodotti d’eccellenza della Food Valley di Parma al trekking nell’Appennino di Reggio Emilia; dai capolavori su quattro ruote della Motor Valley di Modena ai romantici portici di Bologna, fino agli splendori rinascimentali dei palazzi dei Gonzaga a Mantova.
«Dopo il successo delle due edizioni 2024 e l’ottimo riscontro del primo appuntamento primaverile siamo orgogliosi di rilanciare Caseifici Aperti»,ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano. «Aprire le porte significa mostrare la filiera, i casari, le sale di stagionatura e la storia di ogni forma. Far toccare con mano l’artigianalità della produzione è il modo più efficace per creare ambasciatori del marchio. I visitatori diventano clienti, prenotano visite future, scelgono ristoranti locali e portano turismo fuori stagione, amplificando il messaggio attraverso contenuti user-generated. Per questo Caseifici Aperti è al centro della nostra strategia esperienziale, trasformando il marchio Parmigiano Reggiano in un vero e proprio love brand».
CASEIFICI PARTECIPANTI
PROVINCIA DI PARMA
Matricola | Nome | Indirizzo | Paese |
2002 | Ciaolatte Società Agricola Cooperativa | VIA BORGHETTO 15 | NOCETO |
2023 | Il Battistero S.A.C. | VIA PROVINCIALE 94 | VARANO DE’ MELEGARI |
2037 | Società agricola Giansanti S.R.L. | VIA TRAVERSETOLO 228 | PARMA |
2064 | Cooperativa Casearia Agrinascente S.A.C. | VIA SAN MICHELE CAMPAGNA 22/E | FIDENZA |
2165 | Il Trionfo caseificio soc. coop. S.A.C. | STRADA PROVINCIALE 3 | SAN SECONDO PARMENSE |
2186 | Cooperativa sociale di Soragna S.A.C. | STRADA PER DIOLO 118 | SORAGNA |
2189 | Caseificio Ugolotti S.R.L. | VIA EMILIO LEPIDO 72 | PARMA |
2300 | Societa agricola Saliceto S.S. | VIA A. TOSCANINI 3 | LESIGNANO DE’ BAGNI |
2322 | Consorzio Produttori Latte S.A.C. | VIA PUPPIOLA 15 | PARMA |
2242 | Rastelli Fratelli S.N.C. | Via Vittorio Veneto 1 | RUBBIANO- SOLIGNANO |
2396 | Azienda Agricola IRIS S.A. | VIA TORCHIO 3/1 | LESIGNANO DE’ BAGNI |
2446 | Caseificio Basilicanova S.A.C. | VIA ARGINI 27 BASILICANOVA | MONTECHIARUGOLO |
2467 | Caseificio Montauro S.R.L. | VIA BERETTINE 48/A PRIORATO | FONTANELLATO |
2472 | AGRIZOO società agricola cooperativa | VIA GAZZANO 69 | PARMA |
3001 | Caseificio San Martino S.A.C. | VIA PIANI DI RIVA 5 | VARANO DE’ MELEGARI |
3013 | Cacciali Graziano S.R.L.- La Crocetta | VIA GERENZANA 3 | POLESINE ZIBELLO |
3030 | Soc. agr. Bertinelli Gianni e Nicola S.S. | STRADA PEDEMONTANA 2 | NOCETO |
3280 | Soc. Agr. Butteri di Butteri Enzo e Figli | VIA SCIPIONE PASSERI 193 | SALSOMAGGIORE TERME |
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Matricola | Nome | Indirizzo | Paese |
101 | Consorzio Vacche Rosse soc. coop | VIA F.LLI ROSSELLI 41-2 | REGGIO EMILIA |
105 | Latteria Villa Curta S.C.A. | VIA MONTAGNANI 19 | REGGIO EMILIA |
106 | Società Agricola Ferrarini spa | VIA LAURO FERRARINI 5 | REGGIO EMILIA |
110 | BILAT | VIA VIGNE 1 | CASTELNOVO NE’ MONTI |
190 | Latteria Sociale Moderna | VIA ANGELO SECCHI 77 | BIBBIANO |
245 | Caseificio sociale Castellazzo S.C.A. | VIA DON MAZZOLARI 12 | CAMPAGNOLA E. |
300 | SAE soc. agr. a R.L. | VIA XXV APRILE 50 | SALVATERRA DI CASALGRANDE |
520 | Latteria sociale San Girolamo | VIA PEROGGIO 8 | SAN GIROLAMO GUASTALLA |
585 | Latteria sociale Collina S.C.A. | VIA GENERALE REVERBERI 3 B | TOANO |
599 | Latteria Soc. Coop. La Grande Castelnovo di Sotto S.C.A. | VIA CASE MELLI 60 | CASTELNOVO DI SOTTO |
692 | Caseificio San Simone dal 1902 SRL | VIA GARCIA LORCA 18 | REGGIO E. |
896 | Caseificio il Boiardo- Matilde di Canossa S.C.A. | VIA DELLE SCUOLE 5 | PRATISSOLO DI SCANDIANO |
PROVINCIA DI MODENA
Matricola | Nome | Indirizzo | Paese |
1002 | Reggiani Roberto | VIA F. BARACCA 6 A | CASTELFRANCO E. |
1019 | Cas. Soc. La Cappelletta di San Possidonio S.C.A. | VIA MATTEOTTI 80 | SAN POSSIDONIO |
1026 | Rosola di Zocca S.A.C. | VIA ROSOLA 1083 | ZOCCA |
1120 | Azienda agricola Moscattini Soc. Agr. | VIA VIAZZA DI SOPRA 48 | FORMIGINE |
1240 | 4 Madonne Caseificio dell’Emilia S.C.A. | STRADA LESIGNANA 130 | LESIGNANA |
1263 | Cooperativa Casearia San Lorenzo S.A.C. | VIA TORRE 409 | PRIGNANO |
1358 | Latteria di Campogalliano S.C.A. | VIA REGGIO 1 | CAMPOGALLIANO |
2608 | Oratorio San Giorgio S.A.C. | VIA DELLE NAZIONI UNITE 16 INT. 1 | CARPI |
2949 | Caseificio Dismano S.A.C. | VIA MONTEBELVEDERE 300 | CASTELLUCCIO DI MONTESE |
PROVINCIA DI MANTOVA
Matricola | Nome | Indirizzo | Paese |
1567 | Latteria Vo’ Grande S.A.C. | STRADA VO’ 40 | PEGOGNAGA |
1579 | Latteria Sociale Gonfo S.A.C. | VIA ARGINE PO 86 VILLA SAVIOLA | MOTTEGGIANA |
1644 | Società agricola Fienilnuovo S.R.L. | VIA CARLO GUERRIERI GONZAGA 7 | PALIDANO |
1714 | Latteria agricola Marzette S.A.C. | VIA MARZETTE 14/B | BONDENO DI GONZAGA |
1720 | Latteria Agricola Begozzo S.A.C. | STRADA BEGOZZO 10 | PALIDANO |
PROVINCIA DI BOLOGNA
Matricola | Nome | Indirizzo | Paese |
3617 | Caseificio Sociale Canevaccia S.A.C. | PIETRACOLORA-PRATOROTONDO 326-327 | GAGGIO MONTANO |
